Pärnu  klubi     TERVISESPORT    27. aastajooks
18. etapi protokoll  06.september  2011.a.  Raekülas       5000 m
Koht Aeg Nimi Vanus Klubi Kohad Kohad
1 16,37,69 Reget Roomet 27 Pärnumaa SL M-1  
2 16,45,97 Sander Soobik 18 PTG No-1  
3 16,51,82 Priit Talu 38 Westline Team M-2  
4 17,16,64 Andres Lelov 38 Sauga M-3  
5 17,31,95 Vahur Mäe  31 Sõudeklubi Pärnu M-4  
6 18,04,69 Tarvo Rõõmussar 31 Makroflex AS M-5  
7 18,14,28 Siim-Sander Pihu 14 SK Jõulu P-1  
8 18,20,22 Rivo Habakuk 17 KJK Kalev No-2  
9 18,24,83 Risto Lass 38 SK Saarde M-6  
10 18,28,74 Raigo Rõõmussar 27 SK Audru M-7  
11 18,48,78 Jaanus Laimets 32 SK Tervis M-8  
12 18,55,44 Rauno Merila 15 Sõudeklubi Pärnu No-3  
13 18,58,14 Steve Villmann 39 Veolia M-9  
14 19,34,44 Veljo Vask 37 LEPK M-10  
15 19,38,35 Jaan Jantson 16 SK Kalev No-4  
16 19,40,76 Meelis Kukk 52 SK Jõulu M50-1  
17 19,54,83 Indrek Õnnik 23 Pärnu UCA M-11  
18 20,05,11 Janis Sillat 44 Sõudeklubi Pärnu M40-1  
19 20,16,84 Anu Taveter 39 SK Jõulu   N35-1
20 20,18,72 Kevin Saar 11 Vanalinna PK P-2  
21 20,22,35 Uku Kõrre 11 Kuninga PK P-3  
22 20,31,81 Aavo Sempelson 42 KKI M40-2  
23 20,34,45 Allan Jõgi 29 Saksa Tehnoloogiakool M-12  
24 20,09,94 Andres Siim 40 SK Saarde M40-3  
25 20,41,26 Janek Ollep 41 SK Saarde M40-4  
26 20,42,91 Tanel Pentma 30 OÜ ETEM M-13  
27 20,57,72 Jüri Leesmäe 65 OK West M60-1  
28 20,59,44 Sirje Kõresaar 52 Uulu PK   N45-1
29 21,03,53 Sven Sempelson 42 Pärnu M40-5  
30 21,04,31 Kristen Sempelson 16 Ülejõe G No-5  
31 21,12,37 Kady Kalvet 35 SK Jõulu   N35-2
32 21,13,92 Taavi Pentma 31 OÜ Lasertool M-14  
33 21,15,98 Kenneth Koort 11 Kalevi TK P-4  
34 21,17,47 Brandon Loorits 12 Ühisgümnaasium P-5  
35 21,24,45 Vallo-Peedu Lubi 47 Samotar M40-6  
36 21,27,06 Irja Bernard 55 Body Shape Club   N45-2
37 21,39,51 Marge Nõmm 42 Kesklinna Lasteaed   N35-3
38 21,48,56 Annely Peet 43 OÜ Magnaat   N35-4
39 22,09,22 Marie-Mädli Kivimäe 14 SK Altius   T-1
40 22,19,92 Mart Lemmik 52 SK Tahk M50-2  
41 22,21,89 Kethe Ana Põldma 11 Raeküla Kool   T-2
42 22,27,02 Mati Pilt 60 OK West M60-2  
43 22,41,01 Raul Enn 55 Viisnurk M50-3  
44 22,43,70 Avo Salmar 69 Pärnu M60-3  
45 23,03,52 Siim Tammearu 12 SK Audru P-6  
46 23,05,22 Sven Gnezdov 11 Audru KK P-7  
47 23,10,62 Siim Pärnala 11 Paikuse PK P-8  
48 23,11,13 Gerda Koop 15 SK Saarde   Ne-1
49 23,46,36 Lillerine Lille 15 Tõstamaa   Ne-2
50 23,56,35 Mari Kodasma 17 Sõudeklubi Pärnu   Ne-3
51 24,20,14 Janar Viibus  12 Sindi G P-9  
52 24,26,53 Elmet Suitso 40 Swedbank M40-7  
53 24,29,39 Juta Lemmik 50 SK Tahk   N45-3
54 24,51,72 Lenno Põder 33 PEAK M-15  
55 24,58,12 Annaliisa Vask 11 Sütevaka HG   T-3
56 24,58,56 Anne-Ly Viikmaa 39 OK West/Mai Sgvash   N35-5
57 25,27,20 Gelli Lainet 11 Audru KK   T-4
58 26,49,25 Liisbet Puust 24 SK Audru   N-1
59 29,00,17 Indrek Jürgenstein 44 PEAK M40-8  
60 31,29,59 Este Maidle 54 Pärnu Haigla   N45-4
                                   Pärnu  klubi    TERVISESPORT     27. aastajooks
18. etapi protokoll  06.september  2011.a.  Raekülas       750 m
Koht Aeg Nimi Vanus Klubi Kohad Kohad
1 2,45,81 Dario Ilbi 10 Raeküla P-1  
2 2,47,18 Mikk Saarse 9 Kalevi TK P-2  
3 2,48,58 Märt Tammearu 10 Audru KK P-3  
4 2,50,23 Marlon Tamme 10 Kuninga PK P-4  
5 2,51,51 Anett Maria Reinas 10 Koidula G   T-1
6 2,53,65 Jakob Jääger 9 Jõõpre PK P-5  
7 2,57,84 Laura Kalvet 9 SK Jõulu   T-2
8 2,58,75 Wanda-Helene Ollep 8 Paikuse PK   T-3
9 2,59,46 Kevin Lehist 9 Raeküla Kool P-6  
10 3,01,72 Hans Robin Pelisaar 9 Audru KK P-7  
11 3,08,97 Helena Udso 9 Ülejõe G   T-4
12 3,13,75 Laura Jõgi 8 Kuninga PK   T-5
13 3,16,17 Adele Sillat 7 Vabakool   T-6
14 3,17,59 Johannes Villmann 7 Kuninga PK P-8  
15 3,18,52 Martha-Liset Rõõmussar 7 Kuninga PK   T-7
16 3,21,23 Juuli Kõrre 8 Kuninga PK   T-8
17 3,21,75 Kertu Lille 10 Tõstamaa   T-9
18 3,24,34 Katarin Jantson 9 Kalevi TK   T-10
19 3,26,29 Kerttu Veske 9 Kalevi TK   T-11
20 3,27,46 Remo Raiesmaa 7 Rääma PK P-9  
21 3,28,73 Emma Rätsep 7 Tori PK   T-12
22 3,29,42 Kardo Koop 9 SK Saarde P-10  
23 3,31,15 Georg Sillat 5 Päikesejänku LA P6-1  
24 3,31,82 Ott-Joosep Ollep 6 Paikuse LA P6-2  
25 3,33,21 Diandra Suitso 6 Kesklinna PK   T6-1
26 3,37,44 Steve Sepp 10 Audru KK P-11  
27 3,40,28 Riko Mattias Pelisaar 6 Audru LA P6-3  
28 3,40,78 Hardi Vask 7 Kuninga PK P-12  
29 3,41,21 Kaisa Pung 7 Koidula G   T-13
30 3,43,81 Egert Veske 7 Koidula G P-13  
31 3,47,12 Sten Sepp 6 Audru LA P6-4  
32 4,13,36 Meeri Marlene Kivimäe 7 Pöialpoiss LA   T-14
33 4,17,56 Paul Villmann 4 Tammsaare LA P6-5  
34 4,18,84 Helin Elisabeth Lillepa 6 Kalevi TK   T6-2
35 4,36,98 Robin Pentma 4 Tammsaare LA P6-6  
36 4,37,62 Tom Lainet 4 Audru LA P6-7  
37 6,19,34 Jete-Pauline Ollep 3 Paikuse LA   T6-3
38 6,28,44 Maribel Tamme 3 Jänesselja LA   T6-4
39 6,39,21 Oskar Pentma 3 Audru P6-8  
40 7,41,75 Kirke-Mia-Kärp 3 Kadri Lasteaed   T6-5
AUTASUSTAMISÕHTU PARIMATELE
      21.septembril kell 17.30  Tammsaare pst. 11.
        Oodatud on 1.-3. kohad üldkokkuvõttes
                    ja kõikidel etappidel osalenud jooksjad.
Päevakeskus asub hoovis, sissepääs Tammsaare tänavalt.
2011.a. on toimunud 18. jooksuetappi ja kõigil neil on osalenud
Noormehed          Rivo Habakuk
M 40                         Indrek Jürgenstein
Sven Sempelson N 45 ja vanemad          Juta Lemmik
Elmet Suitso                                         Este Maidle
P 11 - 14                  Sven Gnezdov N 35 Anneli Peet
P 7 - 10                    Remo Raiesmaa T 7--10                            Katarin Jantson
Steve Sepp                                           Kaisa Pung
Hans Robin Pelisaar T 6 ja nooremad           Diandra Suitso
P 6 ja nooremad Sten Sepp
 Riko Mattias Pelisaar
Korraldaja                  Vaike Pärnoja
Peasekretär           Helle Artel   56699791     helleart@gmail.com