PÄRNU KAHE STAADIONI JOOKSU FINISHIPROTOKOLL 2010
Koht Jrk Nr Perekonna-Eesnimi Sugu Sünniaeg Elukoht Vanus Vkl Vkl_K Aeg
1 1 1 Loskutov Pavel M 1969 Valga 41 MV40 0:15:34,0
2 4 4 Rand Alo M 1987 Pärnumaa 23 M 0:16:39,0
3 10 10 Reiss Sven M 1968 Viljandi 42 MV40 0:17:27,0
4 3 3 Patjuk Jekaterina N 1983 Tallinn 27 N 0:17:30,0
5 9 9 Linn Andi M 1970 Viljandi 40 MV40 0:17:39,0
6 23 23 Sutt Rasmus M 1994 Pärnumaa 16 MJ 0:17:44,0
7 32 32 Moks Matis M 1978 Viljandi 32 M 0:17:53,0
8 15 15 Roomet Reget M 1984 Pärnu 26 M 0:17:58,0
9 20 20 Tarkpea Martin M 1982 Pärnu 28 M 0:18:03,0
10 19 19 Tilga Kajar M 1967 Valgamaa 43 MV40 0:18:05,0
11 165 165 Epner Martin M 1973 Tallinn 37 M 0:18:08,0
12 25 25 Tinast Tauri M 1994 Pärnu 16 MJ 0:18:10,0
13 24 24 Suursild Simo M 1993 Pärnumaa 17 MJ 0:18:13,0
14 5 5 Bakhoff Tamor M 1989 Pärnu 21 M 0:18:27,0
15 159 159 Mäe Mehis M 1986 Pärnu 24 M 0:18:34,0
16 21 21 Kärner Evelin N 1977 Tallinn 33 N 0:18:38,0
17 13 13 Mäe Vahur M 1980 Pärnu 30 M 0:18:42,0
18 31 31 Mänd Rait M 1986 Pärnu 24 M 0:18:48,0
19 27 27 Rõõmussar Tarvo M 1979 Pärnu 31 M 0:18:52,0
20 33 33 Karlson Joosep M 1995 Pärnu 15 MJ 0:19:00,0
21 106 106 Jesse Aivar M 1959 Valga 51 MV50 0:19:01,0
22 22 22 Mäe Vahur M 1998 Pärnumaa 12 P 0:19:02,0
23 11 11 Jaanson Jüri M 1965 Pärnu 45 MV40 0:19:04,0
24 28 28 Pärnat Üllar M 1990 Pärnumaa 20 M 0:19:07,0
25 160 160 Lumberg Alari M 1982 Pärnumaa 28 M 0:19:08,0
26 34 34 Siim Andres M 1971 Pärnu 39 M 0:19:15,0
27 40 40 Baum Andreas M 1995 Pärnu 15 MJ 0:19:20,0
28 158 158 Viir Kristjan M 1994 Pärnumaa 16 MJ 0:19:25,0
29 95 95 Enn Lauri M 1980 Pärnu 30 M 0:19:27,0
30 36 36 Sutt Romet M 1995 Pärnumaa 15 MJ 0:19:29,0
31 26 26 Tammik Taavi M 1993 Pärnu 17 MJ 0:19:39,0
32 147 147 Janson Ivar M 1986 24 M 0:19:40,0
33 100 100 Ruul Rünno M 1971 Tallinn 39 M 0:20:01,0
34 104 104 Kokk Teet M 1995 Pärnu 15 MJ 0:20:02,0
35 119 119 Habakuk Rivo M 1993 Pärnumaa 17 MJ 0:20:10,0
36 35 35 Ollep Janek M 1970 Pärnumaa 40 MV40 0:20:16,0
37 48 48 Sarapuu Joosep M 1994 Pärnu 16 MJ 0:20:16,0
38 169 169 Aus Jaanus M 1974 Pärnu 36 M 0:20:17,0
39 110 110 Merila Rauno M 1995 Pärnu 15 MJ 0:20:21,0
40 150 150 Kukk Meelis M 1959 Pärnu 51 MV50 0:20:27,0
41 62 62 Pihu Siim-Sander M 1997 Pärnumaa 13 P 0:20:43,0
42 41 41 Elblaus Raimond M 1966 Viljandimaa 44 MV40 0:20:46,0
43 50 50 Kokk Meelis M 1961 Pärnu 49 MV40 0:20:46,0
44 156 156 Sempelson Karl-Sander M 1996 Pärnumaa 14 P 0:20:47,0
45 29 29 Nurk Mirko M 1990 Pärnumaa 20 M 0:20:49,0
46 38 38 Leesmäe Jüri M 1946 Pärnu 64 MV60 0:20:50,0
47 49 49 Pihelgas Birgit N 1995 Pärnu 15 NJ 0:20:52,0
48 92 92 Kesküla Jaan M 1957 Raplamaa 53 MV50 0:20:53,0
49 37 37 Puust Laurits M 1990 Pärnumaa 20 M 0:21:03,0
50 18 18 Kukk Kaidi Keir N 1994 Pärnu 16 NJ 0:21:07,0
51 96 96 Pajuväli Hendrik M 1995 Pärnumaa 15 MJ 0:21:08,0
52 164 164 Keskra Raivo M 1979 Tallinn 31 M 0:21:18,0
53 52 52 Vaher Risto M 1998 Pärnumaa 12 P 0:21:20,0
54 144 144 Kaljund Risto M 1989 Pärnu 21 M 0:21:21,0
55 120 120 Premet Kalle M 1971 Pärnumaa 39 M 0:21:22,0
56 55 55 Sopp Andero M 1981 Pärnu 29 M 0:21:24,0
57 45 45 Lubi Vallo-Peedu M 1964 Pärnu 46 MV40 0:21:27,0
58 42 42 Jürgenstein Indrek M 1967 Pärnu 43 MV40 0:21:47,0
59 46 46 Taveter Taavi Valter M 1997 Pärnu 13 P 0:21:50,0
60 43 43 Bernat Galina N 1952 Tallinn 58 NV45 0:21:53,0
61 140 140 Dreimann Annes M 1975 Pärnu 35 M 0:22:02,0
62 155 155 Varik Joan Markus M 1998 Pärnu 12 P 0:22:13,0
63 53 53 Kesküla Kerti N 1993 Raplamaa 17 NJ 0:22:15,0
64 70 70 Lünekund Andreas M 1995 Pärnumaa 15 MJ 0:22:17,0
65 39 39 Kuusik Ando M 1971 Tallinn 39 M 0:22:30,0
66 94 94 Väli Allvar M 1991 Pärnu 19 M 0:22:33,0
67 89 89 Koort Kenneth M 2000 Pärnu 10 P 0:22:35,0
68 168 168 Ollino Margus M 1980 Pärnumaa 30 M 0:22:37,0
69 57 57 Tinast Tauno M 1971 Pärnu 39 M 0:22:39,0
70 130 130 Jantson Rannar M 1993 Pärnu 17 MJ 0:22:40,0
71 112 112 Pärna Ranel M 1996 Tallinn 14 P 0:22:45,0
72 124 124 Tambaum Vahur M 1992 Tartu 18 MJ 0:22:45,0
73 166 166 Läns Indrek M 1975 Tallinn 35 M 0:22:53,0
74 56 56 Haugas Merike N 1979 Pärnumaa 31 N 0:22:56,0
75 66 66 Pihu Sten M 1995 Pärnumaa 15 MJ 0:22:57,0
76 98 98 Jürgens Janar M 1975 35 M 0:22:59,0
77 64 64 Mäe Piret N 1999 Pärnumaa 11 T 0:23:02,0
78 138 138 Kalvet Kady N 1976 Pärnumaa 34 N 0:23:09,0
79 61 61 Lille Lillerine N 1996 Pärnumaa 14 T 0:23:12,0
80 68 68 Enn Raul M 1955 Pärnu 55 MV50 0:23:13,0
81 47 47 Lepp Ranno M 1984 Pärnu 26 M 0:23:17,0
82 178 178 Toodu Rein M 1963 Pärnu 47 MV40 0:23:17,0
83 113 113 Martinson Alo M 1972 Tallinn 38 M 0:23:28,0
84 63 63 Aaslaid Kaido M 1967 Pärnu 43 MV40 0:23:31,0
85 2 2 Koger Siim M 1982 Viljandi 28 M 0:23:34,0
86 74 74 Pajuväli Anett N 1993 Pärnumaa 17 NJ 0:23:37,0
87 122 122 Lelle Ragnar M 2001 Pärnumaa 9 P 0:23:39,0
88 78 78 Siim Karmo M 1996 Pärnu 14 P 0:23:40,0
89 177 177 Kuusk Anti M 1999 Pärnu 11 P 0:23:48,0
90 107 107 Pärn Martin M 1997 Pärnu 13 P 0:23:52,0
91 65 65 Grossmann Jaanus M 1972 Pärnumaa 38 M 0:23:53,0
92 109 109 Kivi Vaiko M 1983 Pärnumaa 27 M 0:23:56,0
93 71 71 Paju Kairit N 1996 Pärnumaa 14 T 0:23:57,0
94 131 131 Nõmm Marge N 1969 Pärnu 41 NV35 0:23:57,0
95 143 143 Vahtakand Grete N 1976 34 N 0:23:58,0
96 162 162 Põldma Kethe Ana N 2000 Pärnumaa 10 T 0:23:58,0
97 75 75 Rentnik Reelika N 1979 Pärnumaa 31 N 0:24:01,0
98 132 132 Leier Tõnis M 1952 Raplamaa 58 MV50 0:24:03,0
99 73 73 Paavel Argo M 1991 Pärnu 19 M 0:24:12,0
100 77 77 Kärpuk Andrus M 1961 Pärnu 49 MV40 0:24:14,0
101 60 60 Salmar Avo M 1942 Pärnu 68 MV60 0:24:28,0
102 102 102 Orav Rainer M 1978 Harjumaa 32 M 0:25:03,0
103 101 101 Saaremets Viktor M 1978 Pärnu 32 M 0:25:04,0
104 152 152 Jürgenstein Karl M 1994 Pärnu 16 MJ 0:25:07,0
105 149 149 Metsaorg Maria N 1993 Tallinn 17 NJ 0:25:09,0
106 153 153 Tamm Kaido M 1978 Pärnu 32 M 0:25:16,0
107 115 115 Puks Krista N 1989 Viljandi 21 N 0:25:22,0
108 81 81 Sepp Teet M 1969 Pärnumaa 41 MV40 0:25:23,0
109 142 142 Lehtoja Eha N 1960 Pärnu 50 NV45 0:25:29,0
110 123 123 Lelle Raileen N 2001 Pärnumaa 9 T 0:25:31,0
111 121 121 Lelle Rain M 1969 Pärnumaa 41 MV40 0:25:32,0
112 54 54 Baum Gunnar M 1972 Pärnu 38 M 0:25:34,0
113 84 84 Baum Anette N 1998 Pärnu 12 T 0:25:34,0
114 151 151 Püttsepp Kai N 1969 Pärnu 41 NV35 0:25:42,0
115 125 125 Hallik Urmas M 1978 Pärnu 32 M 0:25:44,0
116 76 76 Taveter Triin N 1995 Pärnu 15 NJ 0:25:48,0
117 170 170 Paooja Ülle N 1965 Hiiumaa 45 NV45 0:26:23,0
118 179 179 Keppi Herman M 2001 Pärnu 9 P 0:26:23,0
119 80 80 Värat Kadi N 1980 Pärnu 30 N 0:26:31,0
120 167 167 Kaljumaa Toomas M 1974 36 M 0:26:32,0
121 161 161 Talu Juta N 1945 Pärnumaa 65 NV45 0:26:35,0
122 154 154 Villak Marju N 1982 Tartu 28 N 0:26:37,0
123 93 93 Rand Ergo M 1941 Pärnu 69 MV60 0:26:40,0
124 72 72 Kokk Karmel Helena N 1996 Pärnu 14 T 0:26:49,0
125 146 146 Mihklepp Madis M 1996 14 P 0:27:05,0
126 174 174 Põder Andres M 1990 Pärnu 20 M 0:27:11,0
127 137 137 Gnezdov Sven M 1999 Pärnumaa 11 P 0:27:14,0
128 129 129 Kodasma Margus M 1998 Pärnu 12 P 0:27:16,0
129 145 145 Mihklepp Karin N 1998 12 T 0:27:18,0
130 44 44 Mikk Hans-Hendrik M 1995 Pärnu 15 MJ 0:27:25,0
131 148 148 Kihuoja Triin N 1997 13 T 0:27:28,0
132 127 127 Villemson Krista N 1971 Tallinn 39 NV35 0:27:41,0
133 180 180 Keppi Jüri M 1996 Pärnu 14 P 0:27:45,0
134 184 184 Kass Ragnar M 1988 Pärnu 22 M 0:27:52,0
135 105 105 Läte Mario M 1984 Tartu 26 M 0:27:58,0
136 141 141 Riidamets Martin M 1955 Pärnu 55 MV50 0:28:16,0
137 79 79 Koop Gerda N 1996 Pärnumaa 14 T 0:28:18,0
138 17 17 Pärn Yvonne N 1998 Pärnu 12 T 0:28:19,0
139 99 99 Pärn Simone N 1998 Pärnu 12 T 0:28:20,0
140 173 173 Üpraus Jasmiin N 2000 Pärnu 10 T 0:28:20,0
141 103 103 Rogenbaum Nele N 1977 Harjumaa 33 N 0:28:20,0
142 175 175 Kuusk Jenny-Lotta N 1997 Pärnu 13 T 0:28:30,0
143 176 176 Kuusk Janne-Riin N 1974 Pärnu 36 NV35 0:28:33,0
144 134 134 Merila Hendrico M 1998 Pärnumaa 12 P 0:28:44,0
145 82 82 Sihver Sander M 1999 Pärnu 11 P 0:29:07,0
146 83 83 Sihver Katrin N 1970 Pärnu 40 NV35 0:29:07,0
147 128 128 Kuusik Kerli N 2000 Tallinn 10 T 0:29:10,0
148 171 171 Üpraus Ralf M 2000 Pärnu 10 P 0:29:22,0
149 111 111 Kaasik Kairit N 1969 Tallinn 41 NV35 0:29:27,0
150 86 86 Maidle Este N 1957 Pärnumaa 53 NV45 0:30:07,0
151 97 97 Sepp Karin  N 1973 Pärnumaa 37 NV35 0:30:27,0
152 85 85 Busch Andri M 1998 Pärnumaa 12 P 0:30:31,0
153 87 87 Maidle Monika N 1980 Pärnumaa 30 N 0:30:31,0
154 90 90 Org Moonika N 1990 Pärnu 20 N 0:30:31,0
155 133 133 Org Maarika N 1990 Pärnu 20 N 0:30:40,0
156 117 117 Riiberg Raili N 1980 Tallinn 30 N 0:30:50,0
157 135 135 Lille Kertu N 2000 Pärnumaa 10 T 0:30:56,0
158 163 163 Jaanson Anita N 1995 Pärnu 15 NJ 0:30:57,0
159 88 88 Talts Toomas M 1959 Pärnu 51 MV50 0:31:29,0
160 172 172 Üpraus Epp N 1976 Pärnu 34 N 0:31:36,0
161 91 91 Paasma Mihkel M 1995 Pärnu 15 MJ 0:31:55,0
162 136 136 Lepikmäe Keily N 1990 Pärnumaa 20 N 0:32:08,1
163 126 126 Tasane Mari N 1990 Pärnumaa 20 N 0:32:26,0
164 187 187 Indermite Maria N 1992 Pärnu 18 NJ 0:32:34,0
165 186 186 Aarna Risto M 1994 Pärnu 16 MJ 0:32:36,0
166 185 185 Aarna Raili N 1992 Pärnu 18 NJ 0:35:37,0
167 182 182 Feldmann Karin N 1972 Pärnu 38 NV35 0:35:38,0
168 181 181 Kass Katrin N 1966 Viljandi 44 NV35 0:42:57,0
169 183 183 Feldmann Kristine N 1970 Pärnu 40 NV35
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 200 200 Jaanson Koer